Giá cho thuê xe tải chờ hàng là vấn đề được nhiều khách hàng, công ty, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh đặc biệt quan tâm. Bởi yếu tố này ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, lợi nhuận kinh doanh trực tiếp khi sản xuất. Để có được sự lựa chọn tốt nhất, khách hàng nên tham khảo bảng giá cho thuê xe tải chở hàng tại Vận tải Sài Thành 24h sau đây.
Giới thiệu về dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng
Dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng đã và đang không ngừng phát triển với sự phong phú riêng về các dòng xe. Từ các phương tiện nhỏ đến lớn đều được triển khai với chất lượng dịch vụ tốt nhất kèm theo bảng giá cho thuê xe tải chở hàng phù hợp cho khách hàng lựa chọn.
Đến với Vận tải Sài Thành 24h, khách hàng sẽ được nhiều ưu điểm của dịch vụ như sau:
- Đơn vị sở hữu đầy đủ các dòng xe tải với mọi khối lượng được phân bổ đều trên toàn quốc.
- Chi phí được đưa ra phù hợp, giá cạnh tranh tương ứng với nhu cầu sử dụng dịch vụ riêng.
- Cam kết vận chuyển hàng hóa đúng giờ, đúng địa điểm, đảm bảo sự an toàn về người, hàng hóa tài sản cho khách hàng.
- Giá cước tư vấn tối ưu, ổn định cho khách tham khảo.
- Quy trình tiếp nhận dịch vụ chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo.
- Luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi một cách dễ dàng.
Bảng giá cho thuê xe tải chở hàng tại Vận Tải Sài Thành 24h
Khi tìm đến dịch vụ thuê xe tải chở hàng tại Vận Tải Sài Thành 24h, bạn sẽ được tư vấn chi tiết về cước phí thuê phù hợp. Bảng giá cước vận chuyển tham khảo để khách hàng nắm bắt như sau:
TỈNH THÀNH | KHU VỰC | KHOẢNG CÁCH | Xe 650Kg ( Thùng kín ) 2.6 x1.5 x1.4 | Xe 990Kg ( Thùng Kín) 3.12 x 1.73 x1.67 | Xe 2.000Kg ( Thùng Kín) 4.3 x 1.85 x 1.85 | Xe 1.809Kg ( Thùng Kín) 6.05 x 2.03 x1.93 | Mỗi Km Cộng thêm |
HỒ CHÍ MINH | < 10km | 400.000/xe | 500.000/xe | 600.000/xe | 650.000/xe | 12.000đ | |
Quận 9, Quận 12, Thủ Đức, Bình Tân. | 400.000/xe | 500.000/xe | 650.000/xe | 800.000/xe | 12.000đ | ||
Huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi | 400.000/xe | 650.000/xe | 700.000/xe | 800.000/xe | 12.000đ | ||
BÌNH DƯƠNG | KCN Sóng Thần, KCN VSIP, KCN Đồng An, KCN Việt Hương | < 20km | 500.000/xe | 650.000/xe | 700.000/xe | 800.000/xe | 12.000đ |
Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một | 500.000/xe | 750.000/xe | 900.000/xe | 1.000.000/xe | 12.000đ | ||
Tân Uyên, Bến Cát, Mỹ Phước | < 35km | 600.000/xe | 750.000/xe | 900.000/xe | 1.000.000/xe | 12.000đ | |
ĐỒNG NAI | KCN Biên Hoà 1, KCN Biên Hoà 2, KCN Amata | < 20km | 600.000/xe | 750.000/xe | 900.000/xe | 1.000.000/xe | 12.000đ |
KCN Long Thành, KCN Nhơn Trạch, KCN Gò Dầu | < 35km | 600.000/xe | 900.000/xe | 1.000.000/xe | 1.200.000/xe | 12.000đ | |
Trảng Bom, Long Thành, Thống Nhất | < 45km | 700.000/xe | 1.100.000/xe | 1.100.000/xe | 1.200.000/xe | 12.000đ | |
Định Quán, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Long Khánh | < 75km | 900.000/xe | 750.000/xe | 900.000/xe | 800.000/xe | 12.000đ | |
LONG AN | KCN Hoàng Gia, KCN Long Hậu, KCN Hạnh Phúc | < 35km | 600.000/xe | 750.000/xe | 900.000/xe | 800.000/xe | 12.000đ |
Đức Hoà, Bến Lức, Tân An, Cần Giuộc | < 35km | 600.000/xe | 1.300.000/xe | 1.400.000/xe | 1.500.000/xe | 12.000đ | |
VŨNG TÀU | TP. Vũng Tàu | < 120 km |
Nếu bạn đang cần thuê xe tải chở hàng để phục vụ cho nhu cầu di chuyển hàng hóa của mình, hãy liên hệ ngay với Vận Tải Sài Thành để được hỗ trợ. Đơn vị cam kết sẽ mang đến cho mọi khách hàng sự chuyên nghiệp với giá cước tiết kiệm nhất.