Nhờ sở hữu hàng trăm đầu xe với nhiều chủng loại và tải trọng mà khách hàng có được lựa chọn phù hợp. Khi sử dụng dịch vụ thuê xe tải chở hàng tại Vận Tải Sài Thành 24h, bạn sẽ được đáp ứng dòng xe với tải trọng đảm bảo cho công việc. Bài viết hôm nay sẽ cập nhật Bảng giá thuê xe tải chở hàng theo các mức tải trọng chi tiết để bạn tham khảo.
Giới thiệu dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng tại Sài Thành 24h
Nhiều người đã biết, Sài Thành 24h là một trong những công ty vận tải hàng đầu trên thị trường. Với sự đầu tư và phát triển về dịch vụ thuê xe tải chở hàng đa chủng loại đã đem đến sự phục vụ chất lượng trong ngành công nghiệp hàng hóa. Đặc biệt đảm bảo sự an toàn tối đa cho người sử dụng khi có nhu cầu.
Với dịch vụ cho thuê xe chở hàng, khách có thể tự do lựa chọn mức tải trọng kèm theo mức giá phù hợp. Điều này giúp tiết kiệm được chi phí mà vẫn mang lại hiệu suất làm việc hiệu quả nhất. Từ đó mang lại trải nghiệm hài lòng cho mọi người hơn.
Bảng giá thuê xe tải chở hàng theo các mức tải trọng
Chi phí thuê xe tải chở hàng theo các mức tải trọng tùy thuộc vào sự lựa chọn trong nhu cầu của khách hàng. Sài Thành 24h đã đưa ra bảng giá chi tiết như sau:
Giá thuê xe tải chở hàng 1.25 – 1.9 tấn
Bảng giá cho thuê xe tải chở hàng theo mức tải trọng nhỏ như sau:
Loại xe | Xe 1.25 – 1.9 tấn thường | Xe 1.25 – 1.9 tấn lạnh |
Minicharge | 250.000 | 313.000 |
> 20km | 14.500 | 18.000 |
> 30km | 11.000 | 14.000 |
> 50km | 10.000 | 13.000 |
> 100km | 9.500 | 12.000 |
> 200km | 9.000 | 11.000 |
> 300km | 8.500 | 11.000 |
Giá thuê xe tải chở hàng 2.5 tấn?
Bảng giá thuê xe tải chở hàng 2.5 tấn cụ thể:
Loại xe | Xe 2.5 tấn thường | Xe 2.5 tấn lạnh |
Minicharge | 450.000 | 563.000 |
> 20km | 22.500 | 28.000 |
> 30km | 20.000 | 25.000 |
> 50km | 17.000 | 21.000 |
> 100km | 16.000 | 20.000 |
> 200km | 15.000 | 19.000 |
> 300km | 14.000 | 18.000 |
Giá thuê xe tải chở hàng 3.5 tấn?
Bảng giá thuê xe tải chở hàng 2.5 tấn chi tiết:
Loại xe | Xe 3.5 tấn thường | Xe 3.5 tấn lạnh |
Minicharge | 500.000 | 625.000 |
> 20km | 23.800 | 30.000 |
> 30km | 22.000 | 28.000 |
> 50km | 18.000 | 23.000 |
> 100km | 17.500 | 21.000 |
> 200km | 16.000 | 20.000 |
> 300km | 15.000 | 19.000 |
Giá thuê xe tải chở hàng 5 tấn?
Bảng giá thuê xe tải chở hàng 5 tấn để khách tham khảo:
Loại xe | Xe 5 tấn thường | Xe 5 tấn lạnh |
Minicharge | 600.000 | 750.000 |
> 20km | 31.700 | 40.000 |
> 30km | 28.000 | 35.000 |
> 50km | 24.000 | 30.000 |
> 100km | 22.000 | 28.000 |
> 200km | 20.000 | 25.000 |
> 300km | 18.000 | 23.000 |
Giá thuê xe tải chở hàng 8 tấn?
Bảng giá thuê xe tải chở hàng 8 tấn:
Loại xe | Xe 8 tấn thường | Xe 8 tấn lạnh |
Minicharge | 700.000 | 875.000 |
> 20km | 37.000 | 46.000 |
> 30km | 32.000 | 40.000 |
> 50km | 28.000 | 35.000 |
> 100km | 26.000 | 33.000 |
> 200km | 25.000 | 31.000 |
> 300km | 24.000 | 30.000 |
Giá thuê xe tải chở hàng 10 tấn
Bảng giá thuê xe tải chở hàng 10 tấn:
Loại xe | Xe 10 tấn thường | Xe 10 tấn lạnh |
Minicharge | 1.000.000 | 1.250.000 |
> 20km | 42.300 | 53.000 |
> 30km | 36.000 | 45.000 |
> 50km | 32.000 | 40.000 |
> 100km | 30.000 | 38.000 |
> 200km | 28.000 | 35.000 |
> 300km | 26.000 | 33.000 |
Giá thuê xe tải chở hàng 15 tấn
Bảng giá thuê xe tải chở hàng 15 tấn:
Loại xe | Xe 15 tấn thường | Xe 15 tấn lạnh |
Minicharge | 1.350.000 | 1.688.000 |
> 20km | 50.300 | 63.000 |
> 30km | 42.000 | 53.000 |
> 50km | 38.000 | 48.000 |
> 100km | 36.000 | 45.000 |
> 200km | 34.000 | 43.000 |
> 300km | 32.000 | 40.000 |
Xem thêm: Những sai lầm khi thuê xe tải chở hàng bạn nên biết
Nếu bạn có thắc mắc gì về Bảng giá thuê xe tải chở hàng theo các mức tải trọng thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi